こんにちは。みんちです。
ポケモンカードは7月15日に拡張パック「ロストアビス」が発売され、また直近のチャンピオンズリーグでは「ギガスデッキ」が優勝するなど、SSシリーズもカードプールが豊富になってきてさまざまなデッキタイプが頭角を表してきています。
これまでパルキアVSTARやミュウVMAXなど特定のデッキが環境TOPを独占していた流れも徐々に崩れてきて、より一層プレイヤーとしての楽しみ方が増えてきたように思います。
一方で、ギラティナVのSAが買取30000円を超えるなど、久しぶりにポケモンでかなりの高額査定が出ており、コレクターの方にとってもモチベーションの上がる状況になってきたのではないでしょうか。
今回はSMシリーズからSSシリーズで発売されているポケモンカードの中で、「サポートSR」に絞った買取価格の相場をランキング形式でまとめましたので、ぜひ自分の持っているカードがないか、またその買取相場がどのくらいなのか探しながら楽しんでもらえると幸いです。
今回は1位から50位までをまとめました。(プロモーションカードも含みます)
それでは早速みていきましょう!
ポケモンカード・サポートSR高額ランキング
第1位は300万越え!カード名買取価格
順位 | カード名 | 買取価格 | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
ロイヤルマスク | ¥3,500,000 |
2 | ![]() |
リーリエ | ¥1,300,000 |
3 | ![]() |
アセロラ | ¥650,000 |
4 | ![]() |
リーリエ | ¥450,000 |
5 | ![]() |
アセロラ | ¥270,000 |
6 | ![]() |
リーリエ | ¥240,000 |
7 | ![]() |
アローラの仲間たち | ¥160,000 |
8 | ![]() |
グズマ | ¥140,000 |
9 | ![]() |
ルチア | ¥130,000 |
10 | ![]() |
かんこうきゃく | ¥75,000 |
11 | ![]() |
マリィ | ¥73,000 |
12 | ![]() |
ルザミーネ白 | ¥65,000 |
13 | ![]() |
ルザミーネ黒 | ¥60,000 |
14 | ![]() |
シロナ | ¥58,000 |
15 | ![]() |
エリカのおもてなし | ¥54,000 |
16 | ![]() |
スイレン | ¥42,000 |
17 | ![]() |
メイ | ¥38,000 |
18 | ![]() |
マリィ | ¥35,000 |
19 | ![]() |
ソニア | ¥35,000 |
20 | ![]() |
マリィのプライド | ¥33,000 |
21 | ![]() |
ブルーの探索 | ¥32,000 |
22 | ![]() |
ヒガナ | ¥32,000 |
23 | ![]() |
マオ | ¥27,000 |
24 | ![]() |
カイ | ¥27,000 |
25 | ![]() |
おじょうさま | ¥25,000 |
26 | ![]() |
シロナ | ¥23,000 |
27 | ![]() |
ブルーの探索 | ¥22,000 |
28 | ![]() |
カトレア | ¥22,000 |
29 | ![]() |
ユウリ | ¥17,000 |
30 | ![]() |
クララ | ¥16,000 |
31 | ![]() |
ビッケ | ¥15,000 |
32 | ![]() |
ナタネ | ¥12,000 |
33 | ![]() |
ポケモンセンターのおねえさん | ¥12,000 |
34 | ![]() |
リーリエの全力 | ¥11,000 |
35 | ![]() |
ライチ | ¥11,000 |
36 | ![]() |
サナ | ¥11,000 |
37 | ![]() |
ボスの指令 | ¥11,000 |
38 | ![]() |
ポケモンブリーダー | ¥10,000 |
39 | エリカのおもてなし | ¥10,000 | |
40 | ![]() |
地底探検体 | ¥9,500 |
41 | ![]() |
ルリナ | ¥9,000 |
42 | ![]() |
モノマネむすめ | ¥8,000 |
43 | ![]() |
ガラルの仲間たち | ¥8,000 |
44 | ![]() |
マオ&スイレン | ¥7,500 |
45 | ![]() |
グラジオ | ¥7,000 |
46 | ![]() |
ナタネの活気 | ¥6,700 |
47 | ![]() |
カスミ&カンナ | ¥6,500 |
48 | ![]() |
アセロラの予感 | ¥6,000 |
49 | ![]() |
サイトウ | ¥6,000 |
50 | ![]() |
モミ | ¥6,000 |
あたったカードを売ろうと思うけど、近くに買取している店がない…買取していても他と比べて安すぎる…
そんな悩みを抱えていませんか?
トレカ専門フリマアプリmagiなら相場に見合った価格でしっかり査定してもらえます!
magiさんはトレカ専門のフリマアプリを運営しているので、査定額はかなり高額な部類に入ります。
また、宅配買取も可能ですし、カードの扱いも厳重に行っているため、安心してカード買取査定に出すことができます。
この機会に当たったカードをぜひ査定に出してみてはいかがでしょうか?
コメント