こんにちは。みんちです。
今回は4月23日発売の【白銀のランス】【漆黒のガイスト】に収録されているカードの中から、初動価格として高額なものから順にランキング形式でご紹介していきます。
※基本的に買取価格(美品)を表示します。販売価格は紹介している値段より高くなります。
ドラスタ日本橋店
ドラスタ日本橋店 | |||
カード名 | 金額 | ||
こくばバドレックスVMAX・SA | 18000 | ||
はくばバドレックスVMAX・SA | 15000 | ||
基本水エネルギーUR | 8500 | ||
カトレアSR | 8200 | ||
基本超エネルギーUR | 8000 | ||
ゼラオラV・SA | 5500 | ||
霧の水晶UR | 5200 | ||
こくばバドレックスV・SR | 5000 | ||
メロンSR | 4000 | ||
はくばバドレックスV・SA | 3500 | ||
ガラルギャロップV・SA | 3500 | ||
シャクヤSR | 3000 | ||
こくばバドレックスVMAX・HR | 3000 | ||
カトレアHR | 2500 | ||
マルマインUR | 2500 | ||
アスナSR | 2500 | ||
ハピナスV・SA | 2500 | ||
やまびこホーンUR | 2300 | ||
ドータクンUR | 2300 | ||
トルネロスV・SA | 2300 | ||
はくばバドレックスVMAX・HR | 2300 | ||
メロンHR | 2000 | ||
シャクヤHR | 1800 | ||
こくばバドレックスV・SR | 1500 | ||
おむかえちょうちんUR | 1200 | ||
いかついメットUR | 1200 | ||
アスナHR | 1200 | ||
はくばバドレックスV・SR | 1200 | ||
ゼラオラV・SR | 1200 | ||
ウオチルドンV・SR | 1200 | ||
ピオニーSR | 700 | ||
セレビィVMAX・HR | 700 | ||
ピオニーHR | 600 | ||
ゼラオラV | 600 | ||
キクコSR | 500 | ||
ズミSR | 500 | ||
ドクターHR | 500 | ||
ドクターSR | 500 | ||
サダイジャVMAX・HR | 500 | ||
こくばバドレックスVMAX | 500 | ||
こくばバドレックスV | 500 | ||
はくばバドレックスVMAX | 500 | ||
はくばバドレックスV | 500 | ||
トルネロスVMAX・HR | 500 | ||
メタグロスVMAX・HR | 500 | ||
レパルダスV・SR | 400 | ||
キクコHR | 400 | ||
ズミUR | 400 | ||
セレビィV・SR | 400 | ||
メタグロスV・SR | 350 | ||
ハピナスV・SR | 350 | ||
サダイジャV・SR | 300 | ||
トルネロスV・SR | 300 | ||
ガラルギャロップV・SR | 300 | ||
霧の水晶 | 250 | ||
クレセリア | 200 | ||
ガラルギャロップV | 100 | ||
セレビィVMAX | 50 | ||
サダイジャVMAX | 50 | ||
セレビィV | 50 | ||
メタグロスVMAX | 50 | ||
メタグロスV | 50 | ||
サダイジャV | 50 | ||
トルネロスVMAX | 50 | ||
トルネロスV | 50 | ||
ボルケニオンV・SR | 50 | ||
ウオチルドンV | 50 | ||
ハピナスV | 50 | ||
レパルダスV | 50 | ||
ボルケニオンV | 50 |
やはりこくばバドレックスVMAX、はくばバドレックスVMAXのスペシャルアートが高額買取となっています。
一撃マスター・連撃マスターの際もいちげきウーラオスVMAX・れんげきウーラオスVMAXのSAがこのくらいの価格でしたが、その後の流れを見ていけば価格は徐々に落ち着いていくと思います。
高価買取を目指す人は早いうちに売却し、シングル買いと検討している人は値段が落ち着くまで待つことをお勧めします。
ドラゴンスター公式サイトはこちらをクリック!!
トレカ侍
トレカ侍 | |||
カード名 | 金額 | ||
こくばバドレックスVMAX・SA | 19000 | ||
はくばバドレックスVMAX・SA | 19000 | ||
基本水エネルギーUR | 8500 | ||
カトレアSR | 8000 | ||
基本超エネルギーUR | 8000 | ||
ゼラオラV・SA | 6000 | ||
霧の水晶UR | 5000 | ||
こくばバドレックスV・SR | 5000 | ||
メロンSR | 4000 | ||
はくばバドレックスV・SA | 4000 | ||
ガラルギャロップV・SA | 3000 | ||
シャクヤSR | 2500 | ||
カトレアHR | 2500 | ||
マルマインUR | 2500 | ||
アスナSR | 2500 | ||
ハピナスV・SA | 2500 | ||
トルネロスV・SA | 2500 | ||
やまびこホーンUR | 2000 | ||
ドータクンUR | 2000 | ||
メロンHR | 2000 | ||
こくばバドレックスV・SR | 1800 | ||
シャクヤHR | 1500 | ||
アスナHR | 1400 | ||
いかついメットUR | 1200 | ||
ゼラオラV・SR | 1200 | ||
ウオチルドンV・SR | 1200 | ||
はくばバドレックスV・SR | 1000 | ||
ガラルギャロップV・SR | 1000 | ||
セレビィVMAX・HR | 800 | ||
メタグロスVMAX・HR | 800 | ||
ピオニーSR | 700 | ||
ピオニーHR | 700 | ||
ズミSR | 700 | ||
トルネロスVMAX・HR | 700 | ||
ハピナスV・SR | 700 | ||
ドクターHR | 600 | ||
ズミUR | 600 | ||
ドクターSR | 500 | ||
こくばバドレックスVMAX | 500 | ||
こくばバドレックスV | 500 | ||
レパルダスV・SR | 400 | ||
キクコSR | 400 | ||
はくばバドレックスVMAX | 400 | ||
はくばバドレックスV | 400 | ||
キクコHR | 400 | ||
セレビィV・SR | 400 | ||
メタグロスV・SR | 400 | ||
サダイジャV・SR | 400 | ||
トルネロスV・SR | 400 | ||
ゼラオラV | 300 |
こちらは池袋にあるトレカ侍さんの買い取り価格表を参照しました。
基本的に高レアリティのカードは大きく値段が変動しませんが、特に気いなったのはガラルギャロップVのSRやハピナスVのSRを他店より高額で買い取っている点です。
キャラ人気が高いポケモンを高価買取している印象を受けました。
トレカ侍の公式サイトはこちらをクリック!!
フリマアプリ・メルカリでの販売相場
ここからはフリマアプリ【メルカリ】での販売価格です。
家の近くにカードショップがない人はメルカリ等のフリマアプリを利用することも多いと思います。
すでに売り切れとなっているものから平均的な値段を算出しましたので、参考程度にご覧ください。
※メルカリは販売手数料を販売価格の10%で差し引いています。
実際に販売した際は販売価格より少し値段が下がります。
メルカリ | |||
カード名 | 金額 | ||
こくばバドレックスVMAX・SA | 21000 | ||
はくばバドレックスVMAX・SA | 15500 | ||
カトレアSR | 13000 | ||
基本水エネルギーUR | 9000 | ||
基本超エネルギーUR | 9000 | ||
ゼラオラV・SA | 5700 | ||
こくばバドレックスV・SR | 5500 | ||
霧の水晶UR | 4200 | ||
はくばバドレックスV・SA | 4000 | ||
メロンSR | 3900 | ||
ガラルギャロップV・SA | 3700 | ||
カトレアHR | 3000 | ||
こくばバドレックスVMAX・HR | 3000 | ||
トルネロスV・SA | 2800 | ||
アスナSR | 2700 | ||
シャクヤSR | 2600 | ||
ハピナスV・SA | 2600 | ||
はくばバドレックスVMAX・HR | 2300 | ||
マルマインUR | 2200 | ||
やまびこホーンUR | 2200 | ||
ドータクンUR | 2200 | ||
メロンHR | 2000 | ||
こくばバドレックスV・SR | 1800 | ||
シャクヤHR | 1500 | ||
アスナHR | 1500 | ||
いかついメットUR | 1500 | ||
おむかえちょうちんUR | 1300 | ||
ゼラオラV・SR | 1100 | ||
セレビィVMAX・HR | 1100 | ||
はくばバドレックスV・SR | 1000 | ||
ガラルギャロップV・SR | 1000 | ||
ドクターSR | 1000 | ||
ピオニーSR | 900 | ||
トルネロスVMAX・HR | 900 | ||
ハピナスV・SR | 900 | ||
ピオニーHR | 800 | ||
メタグロスVMAX・HR | 750 | ||
ドクターHR | 700 | ||
ズミSR | 650 | ||
ズミUR | 550 | ||
サダイジャVMAX・HR | 500 | ||
こくばバドレックスVMAX | 450 | ||
こくばバドレックスV | 400 | ||
キクコSR | 400 | ||
はくばバドレックスVMAX | 400 | ||
セレビィV・SR | 400 | ||
ボルケニオンV・SR | 400 | ||
ウオチルドンV・SR | 350 | ||
レパルダスV・SR | 350 | ||
はくばバドレックスV | 350 | ||
メタグロスV・SR | 350 | ||
サダイジャV・SR | 350 | ||
トルネロスV・SR | 350 | ||
キクコHR | 300 | ||
ゼラオラV | 300 | ||
霧の水晶 | 250 | ||
クレセリア | 250 | ||
セレビィVMAX | 200 | ||
トルネロスVMAX | 150 | ||
サダイジャVMAX | 100 | ||
メタグロスVMAX | 100 | ||
ガラルギャロップV | 50 | ||
セレビィV | 50 | ||
メタグロスV | 50 | ||
サダイジャV | 50 | ||
トルネロスV | 50 | ||
ウオチルドンV | 50 | ||
ハピナスV | 50 | ||
レパルダスV | 50 | ||
ボルケニオンV | 50 |
メルカリはやはり一部のカードがカードショップよりも高い値段で取引されていますが、それらを除いては比較的安く販売しているものが多いです。
シングル買いを検討されている方はメルカリを利用してみてはいかがでしょうか。
ただ、1点注意しなければならないのはカードの状態です。
個人的にコレクション目的であればメルカリでの購入はお勧めしません。
一部の方に限られますが、中には梱包が袋に入れてあるだけで、濡れ対策や折れ対策などが全くされていなかったという報告を目にします。
また、写真では傷が見えないように写すことは簡単なので、商品が到着してから実は細かい部分に傷がついていた、なんてことになれば後の祭りです。
そうならないためにも高額カードほど慎重に選ぶように注意しましょう。
メルカリでの販売方法についての記事はこちらをクリック!!
終わりに
今回は簡単にですが、初動価格の値段相場をご紹介しました。
基本的に相場は初動から下がっていくのがセオリーです。
需要と供給の関係性を考えればすぐにわかりますが、今は一時的に供給が足りていない状況です。
購入したい商品がある方はほぼ確実に下がっていきますので今は我慢の時と思ってその時まで辛抱強く待ちましょう。
僕自身今からそれぞれ2BOXずつ購入して開封しようと思います。
こくばバドレックスVMAX、はくばバドレックスVMAXの構築は以前の記事でご紹介しましたが、今回は組んでみたい構築が多すぎるので、組み次第どんどんご紹介していこうと思います。
良ければぜひそちらも読んでみてください!
【ポケモンカード・デッキ構築】こくばバドレックスVMAXの時代が来る!!~エネ加速し放題の馬について~

【ポケモンカード・デッキ構築】はくばバドレックスVMAX!鬼コスパで相手を殲滅ウマ

最後まで読んでいただきありがとうございました。
コメント